Índice de valor por m² em Jaú/SP
Em novembro de 2026, o m² de casa à venda em Jaú custa em média R$ 3.012,22, considerando 4.027 imóveis ativos no Casa Jaú. Entre os 120 bairros com amostra suficiente, o m² mais alto é o de Condomínio Vila Real (R$ 7.605,37) e o mais baixo, o de Jardim São José (R$ 1.385,93).
Como calculamos
Para cada bairro de Jaú, reunimos o valor por m² de todos os imóveis ativos no portal com o tipo e a finalidade escolhidos - valor do imóvel dividido pela área construída. Só entram no cálculo imóveis com valor e área preenchidos, com pelo menos 10 m². Descartamos valores muito fora da curva do próprio bairro antes de calcular a média, para que um imóvel com erro de digitação não distorça o resultado; a "média aparada" vai além, descartando também os 10% mais baratos e os 10% mais caros restantes, focando só na faixa central da amostra. O índice só é publicado quando há pelo menos 5 imóveis considerados nesse cálculo. Baseado em 4.027 imóveis ativos no portal nesse tipo e finalidade, recalculado automaticamente todos os dias.
| Bairro | Imóveis | Valor médio m² | Média aparada (10%) | Mediana | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 244 | R$ 2.497,55 | R$ 2.487,77 | R$ 2.433,90 | R$ 1.291,67 | R$ 3.791,47 |
| Jardim Dona Emília | 133 | R$ 3.465,26 | R$ 3.470,34 | R$ 3.428,57 | R$ 1.779,66 | R$ 5.055,56 |
| Jardim América | 120 | R$ 2.972,22 | R$ 2.959,05 | R$ 3.043,48 | R$ 1.693,55 | R$ 4.347,83 |
| Jardim Alvorada I | 114 | R$ 3.687,02 | R$ 3.647,98 | R$ 3.559,91 | R$ 2.166,67 | R$ 5.465,12 |
| Jardim Das Paineiras | 96 | R$ 3.538,96 | R$ 3.574,60 | R$ 3.390,80 | R$ 1.750,00 | R$ 5.000,00 |
| Jardim Cila Bauab | 93 | R$ 2.203,80 | R$ 2.214,78 | R$ 2.187,50 | R$ 1.125,00 | R$ 3.222,22 |
| Jardim Padre Augusto Sani | 86 | R$ 2.104,52 | R$ 2.116,55 | R$ 2.195,00 | R$ 1.181,82 | R$ 3.120,00 |
| Jardim Novo Horizonte | 83 | R$ 2.947,65 | R$ 2.916,13 | R$ 2.700,00 | R$ 1.500,00 | R$ 4.375,00 |
| Jardim Nova Jaú | 82 | R$ 2.383,03 | R$ 2.372,15 | R$ 2.333,33 | R$ 1.375,84 | R$ 3.530,30 |
| Jardim Parati | 77 | R$ 2.874,62 | R$ 2.833,80 | R$ 2.766,67 | R$ 1.645,83 | R$ 4.520,00 |
| Residencial Campo Belo | 74 | R$ 4.126,83 | R$ 4.088,51 | R$ 3.865,15 | R$ 2.097,90 | R$ 5.866,67 |
| Residencial Cidade Alta | 68 | R$ 3.905,57 | R$ 3.916,33 | R$ 4.000,00 | R$ 2.222,22 | R$ 5.785,71 |
| Jardim Sanzovo | 67 | R$ 2.357,47 | R$ 2.355,72 | R$ 2.285,71 | R$ 1.250,00 | R$ 3.373,49 |
| Condomínio Flamboyant | 64 | R$ 5.360,22 | R$ 5.372,44 | R$ 5.544,95 | R$ 2.863,64 | R$ 8.030,30 |
| Vila Netinho Prado | 62 | R$ 2.497,17 | R$ 2.504,03 | R$ 2.420,23 | R$ 1.200,00 | R$ 3.579,55 |
| Vila Nova | 62 | R$ 2.547,41 | R$ 2.537,37 | R$ 2.584,47 | R$ 1.346,15 | R$ 3.815,26 |
| Condomínio Taiúva | 62 | R$ 6.532,75 | R$ 6.513,03 | R$ 6.435,29 | R$ 4.400,00 | R$ 9.333,33 |
| Jardim Bela Vista | 59 | R$ 2.775,66 | R$ 2.765,01 | R$ 2.666,67 | R$ 1.479,29 | R$ 4.240,00 |
| Jardim Carolina | 58 | R$ 2.351,06 | R$ 2.340,32 | R$ 2.338,48 | R$ 1.315,79 | R$ 3.450,00 |
| Jardim Campos Prado | 57 | R$ 3.702,07 | R$ 3.675,84 | R$ 3.658,54 | R$ 2.087,91 | R$ 5.474,45 |
| Jardim Maria Luiza II | 56 | R$ 2.961,47 | R$ 2.963,35 | R$ 2.900,00 | R$ 1.666,67 | R$ 4.250,00 |
| Jardim Itamaraty | 53 | R$ 2.794,62 | R$ 2.804,99 | R$ 2.782,61 | R$ 1.472,87 | R$ 4.000,00 |
| Parque Residencial Primavera 1 | 51 | R$ 4.589,49 | R$ 4.578,48 | R$ 4.838,71 | R$ 2.888,89 | R$ 7.142,86 |
| Jardim Santa Rosa | 50 | R$ 2.787,36 | R$ 2.818,61 | R$ 2.729,18 | R$ 1.388,89 | R$ 3.913,04 |
| Jardim Suzana Ferraz | 49 | R$ 4.368,12 | R$ 4.370,05 | R$ 4.250,00 | R$ 2.827,59 | R$ 5.666,67 |
| Jardim Diamante | 44 | R$ 5.065,43 | R$ 5.088,66 | R$ 5.318,18 | R$ 2.789,47 | R$ 7.122,51 |
| Vila Industrial | 44 | R$ 2.075,56 | R$ 2.084,11 | R$ 2.071,26 | R$ 1.104,17 | R$ 3.090,91 |
| Jardim Estádio | 42 | R$ 2.763,77 | R$ 2.765,64 | R$ 2.596,30 | R$ 1.425,00 | R$ 3.928,57 |
| Jardim Continental | 42 | R$ 3.025,58 | R$ 3.035,22 | R$ 3.025,03 | R$ 1.625,00 | R$ 4.201,68 |
| Jardim Orlando Ometto | 42 | R$ 2.198,85 | R$ 2.216,72 | R$ 2.229,17 | R$ 1.146,50 | R$ 2.833,33 |
| Jardim São Crispim I | 42 | R$ 2.415,70 | R$ 2.404,10 | R$ 2.366,36 | R$ 1.250,00 | R$ 3.388,89 |
| Jardim Bela Vista (Residencial) | 39 | R$ 5.010,14 | R$ 5.066,77 | R$ 5.269,23 | R$ 2.916,67 | R$ 6.643,36 |
| Jardim Maria Luiza I | 39 | R$ 3.505,68 | R$ 3.500,82 | R$ 3.391,30 | R$ 1.777,78 | R$ 5.236,84 |
| Jardim Conde Do Pinhal I | 39 | R$ 3.081,02 | R$ 3.089,42 | R$ 3.111,11 | R$ 1.560,00 | R$ 4.416,67 |
| Chácara Bela Vista | 38 | R$ 2.756,43 | R$ 2.732,20 | R$ 2.865,52 | R$ 1.555,56 | R$ 4.201,68 |
| Jardim Olímpia | 38 | R$ 2.094,08 | R$ 2.080,54 | R$ 2.074,61 | R$ 1.093,75 | R$ 3.250,00 |
| Residencial Frei Galvão | 37 | R$ 2.515,94 | R$ 2.492,66 | R$ 2.444,44 | R$ 1.464,29 | R$ 3.804,35 |
| Chácara Braz Miraglia | 36 | R$ 3.118,31 | R$ 3.143,77 | R$ 3.202,08 | R$ 1.736,84 | R$ 4.214,29 |
| Jardim Santo Antonio | 35 | R$ 1.998,86 | R$ 1.985,84 | R$ 1.940,00 | R$ 1.106,67 | R$ 2.941,18 |
| Jardim São Francisco | 34 | R$ 3.523,51 | R$ 3.486,91 | R$ 3.439,80 | R$ 2.037,04 | R$ 5.164,32 |
| Jardim Maria Luiza III | 34 | R$ 3.288,43 | R$ 3.272,47 | R$ 3.229,17 | R$ 1.823,53 | R$ 4.844,86 |
| Jardim Dr. Luciano | 33 | R$ 2.464,96 | R$ 2.443,04 | R$ 2.173,91 | R$ 1.250,00 | R$ 3.600,00 |
| Vila Hilst | 33 | R$ 2.677,09 | R$ 2.645,38 | R$ 2.400,00 | R$ 1.666,67 | R$ 4.000,00 |
| Jardim Ferreira Dias | 32 | R$ 2.760,95 | R$ 2.764,56 | R$ 2.700,12 | R$ 1.666,67 | R$ 4.000,00 |
| Vila Maria | 32 | R$ 2.125,47 | R$ 2.116,12 | R$ 2.121,75 | R$ 1.232,00 | R$ 3.180,00 |
| Jardim João Ballan II | 32 | R$ 2.146,87 | R$ 2.137,54 | R$ 2.058,82 | R$ 1.310,34 | R$ 3.250,00 |
| Jardim Antonina | 31 | R$ 3.246,95 | R$ 3.261,39 | R$ 3.235,29 | R$ 1.636,36 | R$ 4.681,32 |
| Jardim Maria Cibele | 31 | R$ 2.343,19 | R$ 2.335,72 | R$ 2.333,33 | R$ 1.325,00 | R$ 3.437,50 |
| Jardim Pedro Ometto | 31 | R$ 1.424,06 | R$ 1.413,40 | R$ 1.342,11 | R$ 833,33 | R$ 2.133,33 |
| Distrito De Potunduva | 30 | R$ 1.893,94 | R$ 1.886,62 | R$ 1.888,68 | R$ 1.000,00 | R$ 2.800,00 |
| Jardim Santa Helena | 30 | R$ 2.073,24 | R$ 2.063,83 | R$ 2.034,48 | R$ 1.250,00 | R$ 2.921,35 |
| Chácara Pecioli | 29 | R$ 3.377,91 | R$ 3.359,27 | R$ 3.389,83 | R$ 2.277,78 | R$ 5.000,00 |
| Jardim Juliana | 29 | R$ 3.755,73 | R$ 3.733,45 | R$ 3.692,31 | R$ 2.133,33 | R$ 5.562,50 |
| Jardim Alvorada II | 29 | R$ 4.730,10 | R$ 4.717,70 | R$ 5.226,48 | R$ 2.916,67 | R$ 7.145,39 |
| Jardim Sempre Verde | 29 | R$ 2.330,97 | R$ 2.318,81 | R$ 2.208,33 | R$ 1.346,15 | R$ 3.428,57 |
| Vila Assis | 26 | R$ 2.447,28 | R$ 2.419,07 | R$ 2.458,49 | R$ 1.466,67 | R$ 4.109,59 |
| Vila Sampaio | 25 | R$ 1.999,73 | R$ 1.982,30 | R$ 2.040,82 | R$ 1.136,36 | R$ 3.028,57 |
| Chácara Ferreira Dias | 25 | R$ 3.533,31 | R$ 3.542,03 | R$ 3.503,18 | R$ 1.960,00 | R$ 5.000,00 |
| Residencial Itatiaia | 23 | R$ 2.607,71 | R$ 2.593,66 | R$ 2.666,67 | R$ 1.656,25 | R$ 3.666,67 |
| Jardim Rosa Branca | 23 | R$ 2.348,36 | R$ 2.348,01 | R$ 2.258,06 | R$ 1.200,00 | R$ 3.333,33 |
| Sob Consulta | 22 | R$ 2.574,83 | R$ 2.539,98 | R$ 2.637,68 | R$ 1.428,57 | R$ 4.000,00 |
| Vila Brasil | 22 | R$ 2.207,54 | R$ 2.180,80 | R$ 2.098,40 | R$ 1.433,33 | R$ 3.403,14 |
| Jardim Maria Luiza Iv | 22 | R$ 1.407,34 | R$ 1.387,70 | R$ 1.343,92 | R$ 863,31 | R$ 2.120,00 |
| Jardim Maria Isabel | 21 | R$ 3.224,51 | R$ 3.160,68 | R$ 3.200,00 | R$ 2.333,33 | R$ 4.642,86 |
| Jardim São Caetano | 21 | R$ 2.225,99 | R$ 2.217,92 | R$ 2.157,89 | R$ 1.357,14 | R$ 3.114,75 |
| Vila Maria Cristina | 20 | R$ 2.432,42 | R$ 2.445,72 | R$ 2.517,97 | R$ 1.333,33 | R$ 3.500,00 |
| Vila Carvalho | 20 | R$ 2.318,93 | R$ 2.314,12 | R$ 2.336,88 | R$ 1.446,08 | R$ 3.235,29 |
| Jardim Brasilia | 20 | R$ 2.860,98 | R$ 2.850,36 | R$ 2.995,39 | R$ 1.894,74 | R$ 4.047,62 |
| Chácara Flora | 20 | R$ 2.232,07 | R$ 2.225,84 | R$ 2.181,82 | R$ 1.600,00 | R$ 2.944,44 |
| Jardim Regina | 20 | R$ 2.344,80 | R$ 2.340,65 | R$ 2.225,00 | R$ 1.375,00 | R$ 3.317,54 |
| Jardim São José | 20 | R$ 1.385,93 | R$ 1.381,96 | R$ 1.260,56 | R$ 765,96 | R$ 2.000,00 |
| Jardim Pires I | 20 | R$ 2.214,19 | R$ 2.214,21 | R$ 2.261,36 | R$ 1.300,00 | R$ 3.166,67 |
| Vila Vicente | 19 | R$ 2.308,87 | R$ 2.330,81 | R$ 2.333,33 | R$ 1.350,00 | R$ 2.894,74 |
| Condomínio Itaúna | 18 | R$ 4.330,72 | R$ 4.280,84 | R$ 4.166,67 | R$ 3.333,33 | R$ 6.126,13 |
| Condomínio Parque Frei Galvão | 18 | R$ 2.249,52 | R$ 2.235,58 | R$ 2.236,11 | R$ 1.388,89 | R$ 3.333,33 |
| Vila Nova Jaú | 17 | R$ 2.525,94 | R$ 2.529,23 | R$ 2.375,00 | R$ 1.481,48 | R$ 3.521,13 |
| Jardim Jorge Atalla | 16 | R$ 2.154,42 | R$ 2.135,51 | R$ 2.076,92 | R$ 1.359,22 | R$ 3.214,29 |
| Jardim Dr. Roberto Pacheco | 16 | R$ 3.276,82 | R$ 3.250,31 | R$ 3.314,68 | R$ 2.277,78 | R$ 4.647,06 |
| Condomínio Residencial Dr. Gilberto Grizzo | 16 | R$ 3.776,26 | R$ 3.759,18 | R$ 3.750,00 | R$ 2.166,67 | R$ 5.625,00 |
| Vila Santa Terezinha | 16 | R$ 2.674,93 | R$ 2.650,23 | R$ 2.604,84 | R$ 2.000,00 | R$ 3.695,65 |
| Jardim Alberto Ferrucci | 16 | R$ 4.606,45 | R$ 4.571,83 | R$ 4.580,00 | R$ 4.000,00 | R$ 5.697,67 |
| Vila Nova Brasil | 15 | R$ 1.682,35 | R$ 1.684,76 | R$ 1.703,74 | R$ 1.000,00 | R$ 2.333,33 |
| Parque Residencial Primavera 2 | 15 | R$ 5.508,06 | R$ 5.480,46 | R$ 5.000,00 | R$ 4.375,00 | R$ 7.000,00 |
| Jardim Ana Carolina | 15 | R$ 2.250,77 | R$ 2.238,19 | R$ 2.229,30 | R$ 1.621,62 | R$ 3.043,48 |
| Jardim Pires II | 15 | R$ 2.130,87 | R$ 2.120,91 | R$ 1.944,44 | R$ 1.391,30 | R$ 3.000,00 |
| Residencial Bernardi | 14 | R$ 2.744,23 | R$ 2.763,94 | R$ 2.893,98 | R$ 1.761,90 | R$ 3.490,00 |
| Jardim Odete | 14 | R$ 2.105,72 | R$ 2.124,92 | R$ 2.108,67 | R$ 1.081,08 | R$ 2.900,00 |
| Jardim Ibirapuera | 13 | R$ 2.872,10 | R$ 2.855,84 | R$ 3.000,00 | R$ 1.923,08 | R$ 4.000,00 |
| Jardim Orlando Ometto 2 | 13 | R$ 2.960,91 | R$ 2.953,89 | R$ 2.941,18 | R$ 1.707,32 | R$ 4.291,67 |
| Jardim Santo Onofre | 12 | R$ 1.696,30 | R$ 1.703,06 | R$ 1.722,22 | R$ 1.125,00 | R$ 2.200,00 |
| Jardim Planalto | 12 | R$ 2.570,56 | R$ 2.580,39 | R$ 2.632,06 | R$ 1.376,15 | R$ 3.666,67 |
| Vila Ivan | 12 | R$ 1.858,34 | R$ 1.861,20 | R$ 1.765,69 | R$ 1.052,63 | R$ 2.635,45 |
| Chácara Auler | 10 | R$ 3.867,16 | R$ 3.794,30 | R$ 3.674,29 | R$ 2.800,00 | R$ 5.517,24 |
| Condomínio Residencial José Perez | 10 | R$ 3.556,79 | R$ 3.530,19 | R$ 3.445,51 | R$ 2.526,32 | R$ 4.800,00 |
| Residencial Jardim dos Ipês | 10 | R$ 4.579,43 | R$ 4.720,14 | R$ 4.775,20 | R$ 2.692,31 | R$ 5.340,91 |
| Condomínio Pedro Ferreira | 10 | R$ 2.762,50 | R$ 2.750,94 | R$ 2.723,75 | R$ 2.680,00 | R$ 2.937,50 |
| Vila Xv de Novembro | 9 | R$ 2.133,83 | R$ 2.133,83 | R$ 2.232,14 | R$ 1.190,48 | R$ 2.966,67 |
| Vila Santa Maria | 9 | R$ 2.335,66 | R$ 2.335,66 | R$ 2.166,67 | R$ 1.500,00 | R$ 3.125,00 |
| Jardim João Ballan I | 9 | R$ 1.831,57 | R$ 1.831,57 | R$ 1.926,23 | R$ 1.150,00 | R$ 2.388,89 |
| Vila Alves de Almeida | 8 | R$ 2.074,32 | R$ 2.074,32 | R$ 2.061,19 | R$ 1.300,00 | R$ 3.166,67 |
| Vila Nossa Senhora De Fátima | 8 | R$ 3.178,50 | R$ 3.178,50 | R$ 3.180,44 | R$ 1.830,99 | R$ 4.137,93 |
| Chácara Nunes | 8 | R$ 4.394,49 | R$ 4.394,49 | R$ 4.615,38 | R$ 2.300,00 | R$ 6.000,00 |
| Condomínio Residencial Chácaras do Botelho | 7 | R$ 1.680,77 | R$ 1.680,77 | R$ 1.625,00 | R$ 1.170,37 | R$ 2.400,00 |
| Pouso Alegre De Baixo | 7 | R$ 3.657,63 | R$ 3.657,63 | R$ 3.933,33 | R$ 1.824,82 | R$ 4.928,57 |
| Villagio Di Roma | 7 | R$ 2.756,73 | R$ 2.756,73 | R$ 2.571,43 | R$ 1.785,71 | R$ 4.083,33 |
| Jardim São Judas Tadeu | 7 | R$ 2.113,53 | R$ 2.113,53 | R$ 1.888,00 | R$ 1.888,00 | R$ 2.718,75 |
| Residencial Parque Ferreira Dias | 7 | R$ 3.658,41 | R$ 3.658,41 | R$ 3.600,00 | R$ 1.916,67 | R$ 4.666,67 |
| Vila Nassif Name | 7 | R$ 2.714,43 | R$ 2.714,43 | R$ 2.800,00 | R$ 1.720,00 | R$ 3.800,00 |
| Jardim Santa Terezinha | 6 | R$ 2.695,24 | R$ 2.695,24 | R$ 2.484,92 | R$ 2.066,67 | R$ 3.538,46 |
| Vila Buscariolo | 6 | R$ 2.349,17 | R$ 2.349,17 | R$ 2.478,57 | R$ 1.777,78 | R$ 2.678,57 |
| Condomínio Bem Viver | 6 | R$ 3.666,18 | R$ 3.666,18 | R$ 3.692,31 | R$ 3.230,77 | R$ 4.150,94 |
| Vila Dos Comerciários | 6 | R$ 2.635,96 | R$ 2.635,96 | R$ 2.849,29 | R$ 1.466,67 | R$ 3.971,96 |
| Condomínio Vila Real | 5 | R$ 7.605,37 | R$ 7.605,37 | R$ 7.692,31 | R$ 5.444,44 | R$ 9.428,57 |
| Condominio Residencial Vedelago II | 5 | R$ 6.333,33 | R$ 6.333,33 | R$ 6.333,33 | R$ 6.333,33 | R$ 6.333,33 |
| Jardim Paulista | 5 | R$ 1.494,19 | R$ 1.494,19 | R$ 1.454,55 | R$ 1.361,87 | R$ 1.600,00 |
| Jardim São Crispim II | 5 | R$ 2.796,45 | R$ 2.796,45 | R$ 2.777,78 | R$ 2.380,95 | R$ 3.267,97 |
| Condomínio Casaparque reserva Alea Jaú | 5 | R$ 4.471,25 | R$ 4.471,25 | R$ 4.534,88 | R$ 4.302,33 | R$ 4.681,82 |
| Condomínio Residencial Bela Vista ll | 5 | R$ 5.691,56 | R$ 5.691,56 | R$ 5.307,69 | R$ 4.384,62 | R$ 7.727,27 |
| Residencial Márcio Soufen Redi | 5 | R$ 3.485,19 | R$ 3.485,19 | R$ 3.583,33 | R$ 2.592,59 | R$ 5.000,00 |
| Condomínio Residencial Vedelago I | 5 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.597,22 | R$ 6.333,33 | R$ 6.736,11 |
Para que serve
O índice mostra quanto o metro quadrado é anunciado em cada bairro de Jaú, lado a lado. Serve para quem está procurando imóvel comparar bairros e entender em que faixa de preço cada região está; para quem vai vender ou alugar, é um ponto de partida para conversar com a imobiliária ou o corretor sobre o preço.
Os números vêm dos anúncios ativos no Casa Jaú, de imobiliárias e corretores de Jaú e região, e são recalculados todos os dias. Toque no nome de um bairro para ver os imóveis anunciados nele.
Perguntas frequentes
Quanto custa o m² de casa à venda em Jaú?
Em novembro de 2026, o m² de casa à venda em Jaú custa em média R$ 3.012,22, considerando 4.027 imóveis ativos no Casa Jaú. Entre os 120 bairros com amostra suficiente, o m² mais alto é o de Condomínio Vila Real (R$ 7.605,37) e o mais baixo, o de Jardim São José (R$ 1.385,93).
Qual o bairro de Jaú com o m² de casa à venda mais caro?
Hoje, Condomínio Vila Real (R$ 7.605,37), Condomínio Residencial Vedelago I (R$ 6.600,00) e Condomínio Taiúva (R$ 6.532,75). Só entram no ranking bairros com pelo menos 5 imóveis desse tipo e finalidade anunciados.
E qual o bairro com o m² de casa à venda mais barato?
Hoje, Jardim São José (R$ 1.385,93), Jardim Maria Luiza Iv (R$ 1.407,34) e Jardim Pedro Ometto (R$ 1.424,06). Só entram no ranking bairros com pelo menos 5 imóveis desse tipo e finalidade anunciados.
Como o índice é calculado?
Para cada bairro, dividimos o valor anunciado de cada imóvel ativo no portal pela área construída, descartamos os valores muito fora da curva do próprio bairro (erros de digitação, por exemplo) e calculamos a média. O cálculo é refeito todos os dias com os anúncios ativos naquele dia.
O índice usa preço de venda ou preço anunciado?
Preço anunciado. O índice é feito com os valores pedidos nos anúncios ativos do Casa Jaú, não com o valor pelo qual os imóveis foram de fato vendidos ou alugados, que pode ser diferente depois da negociação.
Por que terreno usa a área do lote e os outros imóveis a área construída?
Porque no terreno o que se compra é o lote. Em casa, apartamento ou sala, usar a área total incluiria quintal e terreno e baixaria artificialmente o valor do m². É a mesma lógica usada pelos principais índices de preço de imóveis do Brasil.
Posso usar o índice para saber quanto vale o meu imóvel?
Não. O Casa Jaú não faz avaliação de imóveis: o índice é ilustrativo e mostra a média dos anúncios, que pode conter erros de cadastro. Para precificar um imóvel, contrate um corretor avaliador.
Com que frequência o índice é atualizado?
Todos os dias. A partir de setembro de 2026 guardamos também o valor de cada mês, para acompanhar como o m² de cada bairro varia ao longo do tempo.